¡Ú ¹Ì¼¼¸ÕÁöÃøÁ¤±â/¸ÕÁö³óµµÃøÁ¤±â PM-1064SD
* ´ë±â ¿À¿°¿ø ¸ð´ÏÅÍ (Ȳ»ç, ¼®À¯ÈÇÐ, Á¦Ã¶, ¿º´ÇÕ¹ßÀü, ½Ä´ç, ¿¬±â, ÈÀç, ÀÚµ¿Â÷)
* ½Ç½Ã°£ °ø±âÁú ¸ð´ÏÅÍ Àåºñ, ½Ç³» ȯ°æÀÇ ¿Â½Àµµ¿Í PM 2.5 ³óµµ »óÅÂÀÇ ¸ð´ÏÅÍ¿¡ È°¿ë
* PM 2.5 : 0 ~ 250 ¥ìg/m^3, Humidity : 5 ~ 95 % RH, Temperature : 0 ~ 50 ¡É, ¡É/¢µ, CO2 : 0 ~ 10,000 ppm, Barometer : 10 ~ 1100 hPa, mmHg, inHg
* PM 2.5 ½Ã°£ °¡ÁßÄ¡ °è»êÇÑ Æò±Õ°ª
* µ¥ÀÌÅÍȦµå, ÃÖ´ë°ª, ÃÖ¼Ò°ª ±â·Ï
* ºÎÀú ¼Ò¸® ¹ß»ý½ÃÅ°´Â ¾Ë¶÷ ¼³Á¤
* 0 ~ 9 ´Ü°è¿¡ À̸£´Â ÀÎü¿µÇâÁö¼ö ¹× ¾Ë¶÷
* ³»Àå ½Ã°è ¹× Ä¶¸°´õ, SD ¸Þ¸ð¸® Ä«µå¿¡ ½Ç½Ã°£ µ¥ÀÌÅÍ ±â·Ï, 1 ÃÊ ~ 3,600 ÃÊ ¹üÀ§¿¡¼ »ùÇøµ °£°Ý ¼³Á¤
* ¼öµ¿ µ¥ÀÌÅÍ ±â·Ï ±â´É, 1 ~ 99 ¹üÀ§ÀÇ ¼·Î ´Ù¸¥ ÀúÀå Æ÷Áö¼Ç ¼³Á¤ °¡´É
* 1 ~ 32 GB SD Ä«µå Áö¿ø
* µµÆ® ¸ÅÆ®¸¯½º ŸÀÔ LCD µð½ºÇ÷¹ÀÌ
* Power by UM3 / AA (1.5 V) X 6 batteries or DC 9 V adapter
* RS232 / USB PC ÀÎÅÍÆäÀ̽º
LUTRON Çѱ¹¼öÀÔÃÑÆÇ, ÀÚüA/S½Ç½Ã
| ||
Ãʹ̼¼¸ÕÁö / ¿Âµµ / ½Àµµ / CO2(ÀÌ»êÈź¼Ò) / ±â¾Ð µ¿½Ã ÃøÁ¤ | ||
ÁÖ»ç¿ëó | ||
¾î¸°ÀÌÁý, À¯Ä¡¿ø, ±³½Ç, µµ¼°ü, ½ÇÇè½Ç, º´¿ø, ûÁ¤½Ç, üÀ°°ü, Å©¸°·ë¼öÁؽü³, ¿îµ¿Àå °ø±âÁ¤È±â »ý»ê ¹× °ü·Ã
¾÷ü, »ç¹«½Ç, ´ëÁßÀÌ¿ë½Ã¼³(ÇコÀå), °¡Á¤µî | ||
Á¦Ç° Ư¡ | ||
¡° SD¸Þ¸ð¸®Ä«µå¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© ½Ç½Ã°£ ÀúÀåµÇ´Â °èÃøÀåºñ ¡± | ||
* ´ë±â¿À¿°¿ø ¸ð´ÏÅÍ (¹Ì¼¼¸ÕÁö, Ȳ»ç, ¼®À¯ÈÇÐ, Á¦Ã¶, ¿º´ÇÕ¹ßÀü, ½Ä´ç, ¿¬±â, ÈÀç, ÀÚµ¿Â÷) | ||
* ½Ç½Ã°£ °ø±âÁú ¸ð´ÏÅÍ Àåºñ·Î¼, ½Ç³» ȯ°æÀÇ ¿Â½Àµµ¿Í PM2.5 ³óµµ »óÅÂÀÇ ¸ð´ÏÅÍ¿¡ È°¿ë | ||
* PM2.5 : PM2.5 : 0 to 250 ¥ì g/m^3, Humidity : 5 to 95 %RH, Temperature : 0 to 50 ¡É,¡É/¢µ. CO2 : 0 to 10,000 ppm, Barometer : 10 to 1100 hPa, mmHg, inHg. | ||
* PM2.5 ½Ã°£ °¡ÁßÄ¡ °è»êÇÑ Æò±Õ°ª | ||
* µ¥ÀÌÅÍ È¦µå, ÃÖ´ëÃÖ¼Ò°ª ·¹ÄÚµå | ||
* ºÎÀú ¼Ò¸® ¹ß»ý½ÃÅ°´Â ¾Ë¶÷ ¼³Á¤ | ||
* 0~9´Ü°è¿¡ À̸£´Â ÀÎü ¿µÇâ Áö¼ö ¹× ¾Ë¶÷ | ||
* ³»Àå ½Ã°è ¹× Ä¶¸°´õ, SD ¸Þ¸ð¸® Ä«µå¿¡ ½Ç½Ã°£ µ¥ÀÌÅÍ ·¹ÄÚµå, 1ÃÊ~3600ÃÊ ¹üÀ§¿¡¼ »ùÇøµ °£°Ý ¼³Á¤ °¡´É, SD Ä«µå¸¸ | ||
»Ì¾Æ¼ ½Ã°¢ Á¤º¸ (³â,¿ù,ÀÏ,½Ã,ºÐ,ÃÊ)°¡ ´ã±ä ¸ðµç ÃøÁ¤°ªÀ» ¿¢¼¿·Î ¹Ù·Î ´Ù¿î·Îµå °¡´É, À̸¦ Åä´ë·Î »ç¿ëÀÚ°¡ ÇÊ¿äÇÑ Ãß°¡ | ||
Á¤º¸ ºÐ¼® °¡´É | ||
* ¼öµ¿ µ¥ÀÌÅÍ ·¹ÄÚµå ±â´É, 1~99 ¹üÀ§ÀÇ ¼·Î ´Ù¸¥ ÀúÀå Æ÷Áö¼Ç ¼³Á¤ °¡´É | ||
* 1~32GB SD Ä«µå Áö¿ø | ||
* µµÆ® ¸ÅÆ®¸¯½º ŸÀÔ LCD µð½ºÇ÷¹ÀÌ | ||
* Power by UM3/AA(1.5V) X 6 batteries or DC 9V adapter | ||
* RS232/USB PC ÀÎÅÍÆäÀ̽º |
Á¦Ç° »ç¾ç | ||
PM2.5(Particulate matter) | ||
ÃøÁ¤¹üÀ§ | ÃÖ¼Ò ÃøÁ¤ ´ÜÀ§ | Á¤¹Ðµµ |
0 to 250 ¥ì g/m^3 | 1 ¥ì g/m^3 | ¡¾ ( 10 % reading ¡¾ 20¥ì g/m^3 ) |
½Àµµ | ||
ÃøÁ¤¹üÀ§ | ÃÖ¼Ò ÃøÁ¤ ´ÜÀ§ | Á¤¹Ðµµ |
5 % to 95 %RH | 0.1 %RH | < 70 %RH: ¡¾ 3 %RH |
¿Âµµ | ||
ÃøÁ¤¹üÀ§ | ÃÖ¼Ò ÃøÁ¤ ´ÜÀ§ | Á¤¹Ðµµ |
0.0 ¡É to 50.0 ¡É | 0.1 ¡É | ¡¾ 0.8 ¡É |
CO2(ÀÌ»êÈź¼Ò) | ||
ÃøÁ¤¹üÀ§ | ÃÖ¼Ò ÃøÁ¤ ´ÜÀ§ | Á¤¹Ðµµ |
0 to 10000 ppm | 1 ppm | ¡¾ 40 ppm, ≦ 1000 ppm ¡¾ ( 50 ppm + 3% of reading ) > 1000 ppm ≦ 3000 ppm ¡¾ (50 ppm + 5% of reading) > 3000 ppm ≦ 10000 ppm Repeatability: ¡¾ 20 ppm > 3000 ppm ≦ 10000 ppm |
±â¾Ð | ||
ÃøÁ¤¹üÀ§ | ÃÖ¼Ò ÃøÁ¤ ´ÜÀ§ | Á¤¹Ðµµ |
10.0 to 999.9 hPa 1000 to 1100 hPa |
0.1 hPa 1 hPa |
¡¾ 1.5 hPa ¡¾ 2 hPa |
7.5 to 825.0 mmHg | 7.5 to 825.0 0.1mmHg | ¡¾ 1.2 mmHg |
0.29 to 32.48 inHg | 0.01inHg | ¡¾ 0.05 inHg |